신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 난실 지붕 광량 맞추는 작업으로 오늘 상품 등록은 판매 상담으로 대신합니다.
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
34937 2020/07/20 엽성중투호 0 1 0 0 0 배송됨 7600
34936 2020/07/20 엽성산반 200,000 1 200,000 200,000 0 배송됨 7687
34935 2020/07/20 엽성산반 160,000 1 160,000 160,000 0 배송됨 7604
34934 2020/07/17 단정매 2,500,000 0 2,500,000 0 0 판매완료 7903
34933 2020/07/17 엽성서산반 750,000 0 750,000 0 0 판매완료 7735
34932 2020/07/17 엽성서산반 760,000 0 760,000 0 0 판매완료 7622
34931 2020/07/17 청정월 750,000 0 750,000 0 0 판매완료 7703
34930 2020/07/17 (봉치밭)서호반 0 1 0 0 0 배송됨 7738
34929 2020/07/16 호정 5,000,000 0 5,000,000 0 0 판매완료 8576
34928 2020/07/16 오계 1,750,000 0 1,750,000 0 0 판매완료 7780
34927 2020/07/16 일월화 880,000 0 880,000 0 0 판매완료 8013
34926 2020/07/16 엽성중투호 480,000 0 480,000 0 0 판매완료 7630
34925 2020/07/16 산반 200,000 0 200,000 0 0 판매완료 7620
34924 2020/07/14 여울 2,500,000 0 2,500,000 0 0 판매완료 7851
34923 2020/07/14 장단엽 1,200,000 0 1,200,000 0 0 판매중 7997
[처음] [이전페이지] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] 440 [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.