신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : **일란에서 배양 한 난들은 연 1모작 배양을 하는 관계로 강한 내병성을 가지고 있어 대주 배양에 적합합니다. 난 성장기가 지나가고 있어- 배양보다는- 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 오늘 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
11237 2004/08/31 호 520,000 1 520,000 520,000 0 배송됨 5362
11236 2004/08/31 산반중투호 260,000 0 260,000 0 0 판매완료 5487
11235 2004/08/31 중투호 140,000 0 140,000 0 0 판매완료 5655
11234 2004/08/30 감중투 370,000 0 370,000 0 0 판매완료 5572
11233 2004/08/30 엽성 500,000 1 500,000 500,000 0 예약됨 5526
11232 2004/08/30 압성호 330,000 0 330,000 0 0 판매중 5553
11231 2004/08/30 서 50,000 1 40,000 50,000 0 배송됨 5351
11230 2004/08/30 산반 40,000 1 40,000 40,000 0 배송됨 5308
11229 2004/08/30 엽성산반중투 250,000 0 250,000 0 0 판매완료 5499
11228 2004/08/30 서산반 100,000 1 100,000 100,000 0 배송됨 5386
11227 2004/08/30 호 200,000 0 200,000 0 0 판매중 5480
11226 2004/08/30 호피반 200,000 1 200,000 200,000 0 배송됨 5432
11225 2004/08/28 반호화 소심 400,000 0 400,000 0 0 판매중 5474
11224 2004/08/28 반호화 소심 300,000 0 300,000 0 0 판매중 5353
11223 2004/08/28 반호화소심 400,000 0 400,000 0 0 판매완료 5445
[처음] [이전페이지] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] 2020 [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.